Product Details
产品详情
高低温一体恒温机
控温范围:-70℃-180℃
冷量范围:5 KW-60 KW
热量范围:9 KW-96 KW
控温精度: ±0.1℃
关键词:
高低温一体恒温机
类别:

客服热线:
详情描述
主要特点
1.宽温范围:集成制冷与加热功能,支持-70℃至+180℃宽幅温控,满足极端温度需求;
2.精准控温:温度波动≤±0.1℃,适用于对温变敏感的精密测试与生产环境;
3.快速切换:冷热模式无缝切换(秒级响应),减少实验或生产中的等待时间;
4.节能高效:采用智能调节和热回收设计,能耗降低30%-50%;
5.集成化设计:采用箱式一体化机箱,合理布局,结构紧凑,充分节省空间且操作便捷;
核心应用行业
新能源:动力电池充放电测试、燃料电池冷热冲击实验;
电子/半导体:芯片高低温老化测试、激光器温控;
化工材料:反应釜动态温控、新材料合成与性能验证;
生物医药:疫苗存储稳定性测试、生物反应器恒温培养;
汽车工业:发动机/电机测试、车载电子设备环境模拟。
型号 | MK-10WR-LT | MK-15WR-LT | MK-20WR-LT | MK-25WR-LT | MK-40WR-LT | MK-50WR-LT | MK-60WR-LT | MK-80WR-LT | ||
参数 | ||||||||||
额定制冷量 | KW/hr | 50HZ | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 32 |
额定制热量 | KW/hr | 50HZ | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 30 | 48 |
控温范围 | -70℃-180℃ | |||||||||
电源 | 3N-380V/50HZ | |||||||||
冷却水温度范围 | 25℃±5℃ | |||||||||
升降温速率 | 1-5℃/min | |||||||||
额定总功率 | KW | 18 | 27 | 35 | 43 | 54 | 68 | 76 | 105 | |
冷却水流量 | m³/H | 5 | 8 | 10 | 13 | 21 | 25 | 30 | 40 | |
冷却水温度范围 | ℃ | 25±5 | ||||||||
高温级制冷压缩机 | HP | 6 | 9 | 12 | 15 | 23 | 28 | 34 | 44 | |
低温级制冷压缩机 | HP | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 34 | |
循环泵 | M3/h | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6 | 9.6 | 12 | 12 | 18 | |
额定功率 KW | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||
冷凝器 | 形式 | 水冷壳管式 | ||||||||
进出水管径 G | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | ||
制冷蒸发器 | 形式 | 不锈钢板式 | ||||||||
进出水管径 G | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | ||
补液箱 | 材质 | 不锈钢开式+阻燃橡塑保温棉 | ||||||||
容积 L | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | |
W/mm | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | ||
H/mm | 1750 | 1680 | 1830 | 1830 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
机组重量 | 净重 KG | 595 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 | 2100 | |
运行重量 KG | 700 | 850 | 1050 | 1150 | 1450 | 1600 | 1750 | 2300 |
注:
1、制冷量测试进出介质(导热油)温度为-35℃/-40℃,冷却水进出温度为25℃/30℃;
2、控温逻辑:任意定值、全程线性、分段线性;
相关产品
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。