Product Details
产品详情
工艺冷冻机
控温范围:-40℃-0℃
冷量范围:10.4 KW-208 KW
控温精度:±1℃
关键词:
工艺冷冻机
类别:

客服热线:
详情描述
主要特点
1.超低温制冷:采用低温制冷技术,制冷介质温度可达-40℃,满足极端低温环境下的工业需求;
2.精准控温:配备高精度温控系统,温度控制精度可达±1℃;
3.智能控制:微电脑控制系统,采用智能支持自动调节、故障诊断及远程监控,操作简便,智能化程度高;
4.多功能保护:具备过载保护、高低压保护、防冻保护等多重安全保护功能,确保设备运行安全可靠。
5.灵活适配:可根据客户需求定制不同制冷量、冷却介质和工作温度范围,满足多样化应用场景。
核心应用行业
化工行业:用于低温反应、气体液化、冷凝回收等工艺;
食品加工:用于食品速冻、低温冷藏、冷冻干燥等环节;
电子行业:用于半导体制造、激光冷却、精密仪器测试等;
实验室科研:用于低温实验、材料测试、环境模拟等;
金属处理:用于金属材料的深冷加工处理。
型号 | MK-05AS-LT | MK-08AS-LT | MK-10AS-LT | MK-15AD-LT | MK-20AD-LT | MK-25AD-LT | MK-30AD-LT | ||
参数 | |||||||||
额定制冷量 KW | 出液温度 | 0℃ | 10.40 | 16.15 | 21.50 | 32.30 | 43.00 | 52.80 | 62.80 |
-5℃ | 8.64 | 13.35 | 17.90 | 26.70 | 35.80 | 43.80 | 51.80 | ||
-10℃ | 7.13 | 10.85 | 14.70 | 21.70 | 29.40 | 35.50 | 41.80 | ||
-15℃ | 5.83 | 8.50 | 11.85 | 17.00 | 23.70 | 27.70 | 32.60 | ||
-20℃ | 8.53 | 10.75 | 12.35 | 21.50 | 24.70 | 29.00 | 35.30 | ||
-25℃ | 7.18 | 9.03 | 10.35 | 18.06 | 20.30 | 24.05 | 29.40 | ||
-30℃ | 6.04 | 7.53 | 8.64 | 15.06 | 17.28 | 19.98 | 24.30 | ||
-35℃ | 5.09 | 6.24 | 7.16 | 12.48 | 14.32 | 16.74 | 20.40 | ||
工作环境温度范围 | -20℃-42℃ | ||||||||
电源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
额定总功率 | KW | 4.74 | 7.19 | 8.69 | 13.80 | 17.47 | 21.40 | 26.46 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
额定功率 KW | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 6.0*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11*2 | ||
制冷剂 | 种类 | R404A | |||||||
充注量 KG | 4.0 | 6.4 | 8.0 | 6.4*2 | 8.0*2 | 9.6*2 | 12*2 | ||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管套波纹型铝翅片 | |||||||
风机 | 风量 M3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
额定功率 KW | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.7 | 0.97 | 1.10 | 1.46 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式蒸发器 | |||||||
水量 M3/h | 2.60 | 3.46 | 5.19 | 6.91 | 10.87 | 12.83 | 15.20 | ||
水箱容积 L | 80 | 115 | 115 | 148 | 195 | 247 | 300 | ||
进出水管径 G | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | ||
循环泵 | 额定功率 KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
额定扬程 m | 25 | 31 | 27 | 28 | 34 | 29 | 34 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1200 | 1450 | 1560 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | |
W/mm | 600 | 720 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||
H/mm | 1450 | 1550 | 1650 | 1900 | 1960 | 1980 | 1950 | ||
机组重量 | KG | 220 | 300 | 345 | 410 | 590 | 650 | 740 |
注:
1、表格制冷量标定工况:冷冻介质进出温差为5℃,环境温度为30℃;
2、循环介质必须使用中性乙二醇防冻液且乙二醇的冰点温度低于实际控制温度10℃以上;
3、风冷机组必须安装在通风良好的地方,(如室外,楼顶)同时保证风道系统畅通无阻;
4、规格性能会因产品改良有所改动,恕不另行通知。
相关产品
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。