Product Details
产品详情
环保型工业冷水机
控温范围:5℃-25℃
冷量范围:9.9 KW-300 KW
控温精度:±1℃
关键词:
环保型工业冷水机
类别:

客服热线:
详情描述
主要特点
1.安全环保:采用环保制冷剂,符合国际环保标准,助力绿色可持续发展;
2.高效节能:制冷系统经过优化设计,换热效率高,运行成本低,节能效果显著;
3.稳定可靠:核心部件选用国际知名品牌,稳定高效,故障率低,使用寿命长;
4.智能控制:采用微电脑控制系统,支持自动调节、故障诊断及远程监控,操作简便,智能化程度高;
5.易于维护:模块化设计,结构紧凑,便于安装、清洁和维护,减少停机时间,提高生产效率。
核心应用行业
化工行业:为反应釜、蒸馏塔、冷凝器等设备提供冷却支持;
食品饮料:食品加工、饮料生产过程中的冷却应用;
电子行业:半导体制造、激光设备、超声波清洗设备等工艺的冷却控温;
机械制造:大型机床、液压设备、焊接设备提供冷却支持;
新能源领域:电机电池测试、光伏储能、风力发电等工艺辅助冷却。
型号 | MK-05AS-R4 | MK-10AS-R4 | MK-12AS-R4 | MK-25AD-R4 | MK-50AD-R4 | MK-75AD-R4 | MK-100AD-R4 | ||
参数 | |||||||||
额定制冷量 | KW/hr | 50HZ | 15.20 | 30.10 | 34.70 | 69.40 | 143.84 | 215.76 | 287.68 |
Kcal | 50HZ | 13072 | 25886 | 29842 | 59684 | 123702 | 185554 | 247405 | |
温控范围 | 5℃-25℃ | ||||||||
电源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
额定总功率 | KW | 4.84 | 8.44 | 11.15 | 20.90 | 44.69 | 64.21 | 85.78 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
额定功率 KW | 3.85 | 7.25 | 9.15 | 9.15*2 | 18.47*2 | 18.47*3 | 18.47*4 | ||
制冷剂 | 种类 | R410A | |||||||
充注量 KG | 4.0 | 8.0 | 9.6 | 9.6*2 | 20*2 | 20*3 | 20*4 | ||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管套波纹型铝翅片 | |||||||
风机 | 风量 M3/h | 5000 | 10000 | 12000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | |
额定功率 KW | 0.44 | 0.44 | 0.90 | 1.10 | 3.75 | 3.30 | 4.40 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式蒸发器 | |||||||
水量 M3/h | 2.61 | 5.18 | 5.97 | 11.94 | 24.74 | 37.11 | 49.48 | ||
水箱容积 L | 80 | 115 | 115 | 247 | 400 | 500 | 600 | ||
进出水管径 | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN80 | DN80 | DN100 | ||
循环泵 | 额定功率 KW | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
额定扬程 m | 25 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 32 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1200 | 1560 | 1560 | 2000 | 1900 | 3000 | 3985 | |
W/mm | 600 | 720 | 720 | 1000 | 1820 | 2000 | 2000 | ||
H/mm | 1450 | 1650 | 1750 | 1980 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
机组重量 | KG | 220 | 345 | 370 | 650 | 1280 | 1700 | 2000 |
环保型水冷式工业冷水机
型号 | MK-05WS-R4 | MK-10WS-R4 | MK-12WS-R4 | MK-25WD-R4 | MK-50WD-R4 | MK-75WD-R4 | MK-100WD-R4 | ||
参数 | |||||||||
额定制冷量 | KW/hr | 50HZ | 16.30 | 32.70 | 40.50 | 76.79 | 153.58 | 230.37 | 307.16 |
Kcal | 50HZ | 14018 | 28122 | 34830 | 66039 | 132079 | 198118 | 264158 | |
温控范围 | 5℃-25℃ | ||||||||
电源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
额定总功率 | KW | 4.00 | 7.25 | 9.40 | 18.10 | 37.38 | 55.57 | 74.26 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
额定功率 KW | 3.45 | 6.50 | 8.30 | 8.3*2 | 16.69*2 | 16.69*3 | 16.69*4 | ||
制冷剂 | 种类 | R410A | |||||||
充注量 KG | 4.0 | 8.0 | 9.6 | 9.6*2 | 20*2 | 20*3 | 20*4 | ||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式冷凝器 | |||||||
水量 M3/h | 3.40 | 6.74 | 8.39 | 16.06 | 32.16 | 48.24 | 64.31 | ||
进出水管径 G | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | DN100 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式蒸发器 | |||||||
水量 M3/h | 2.80 | 5.62 | 6.97 | 13.21 | 26.42 | 39.62 | 52.83 | ||
水箱容积 L | 80 | 115 | 115 | 247 | 400 | 500 | 600 | ||
进出水管径 G | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | DN80 | DN80 | DN100 | ||
循环泵 | 额定功率 KW | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
额定扬程 m | 25 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 32 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3100 | |
W/mm | 600 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | ||
H/mm | 1100 | 1450 | 1450 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
机组重量 | KG | 180 | 280 | 320 | 550 | 1100 | 1450 | 1800 |
注:
1.表格制冷量标定工况:冷冻水进水温度为12℃,出水温度为7℃,蒸发温度为2℃,干球35℃,湿球24℃;
2.当外界环境温度低于2℃或长期不使用时,应排净机器内积水,以防铜管膨胀;
3.风冷机组必须安装在通风良好的地方,(如室外,楼顶)同时保证风道系统畅通无阻;
4.规格性能会因产品改良有所改动,恕不另行通知。
相关产品
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。