Product Details
产品详情
风冷式工业冷水机
控温范围:5℃-25℃
冷量范围:2.94 KW-181.68 KW
控温精度: ±1℃
关键词:
风冷式工业冷水机
类别:

客服热线:
详情描述
主要特点
1.高效节能:采用亲水铝箔翅片式冷凝器,无需额外冷却水系统,降低水耗和能耗;
2.结构紧凑:一体式设计,安装便捷,节省空间;
3.环境适应性强:适用于高温、缺水或水质差的地区;
4.维护简单:无需冷却塔,减少设备故障点和维护成本;
5.智能控制:精准控温(±1℃),支持自动化运行。
核心应用行业
制造业:塑料注塑、激光切割、金属加工设备的冷却;
化工与制药:反应釜、发酵罐、实验室温控;
食品饮料:生产线杀菌、包装机械降温;
新能源:锂电池生产、光伏设备散热;
商业场所:中央空调辅助冷却、数据中心恒温。
型号 | MK-02AS | MK-03AS | MK-05AS | MK-06AS | MK-08AS | MK-10AD | MK-12AS | ||
参数 | |||||||||
额定制冷量 | KW/hr | 50HZ | 5.67 | 9.95 | 15.10 | 19.00 | 20.10 | 30.20 | 37.30 |
Kcal | 50HZ | 4872 | 8557 | 12986 | 16340 | 17286 | 25972 | 32078 | |
温控范围 | 5℃-25℃ | ||||||||
工作环境温度范围 | -20℃-42℃ | ||||||||
电源 | 1N-220V/50HZ | 3N-380V/50HZ | |||||||
额定总功率 | KW | 2.01 | 3.03 | 4.74 | 5.69 | 6.69 | 8.69 | 11.05 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
额定功率 KW | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 4.50 | 5.50 | 3.75*2 | 9.40 | ||
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||
充注量 KG | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 4*2 | 9.6 | ||
节流方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管套波纹型铝翅片 | |||||||
风机 | 风量 M3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
额定功率 KW | 0.14 | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.9 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式蒸发器 | |||||||
水量 M3/h | 0.97 | 1.71 | 2.60 | 3.27 | 3.46 | 5.19 | 6.42 | ||
水箱容积 L | 32 | 58 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | ||
进出水管径 G | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | ||
循环泵 | 额定功率 KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
额定扬程 m | 25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 27 | 23 | ||
机器尺寸 | L/mm | 860 | 1100 | 1200 | 1260 | 1450 | 1560 | 1560 | |
W/mm | 540 | 530 | 600 | 614 | 720 | 720 | 720 | ||
H/mm | 990 | 1260 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | ||
机组重量 | KG | 80 | 180 | 220 | 245 | 300 | 345 | 370 |
型号 | MK-15AD | MK-20AD | MK-25AD | MK-30AD | MK-40AD | MK-50AD | MK-60AD | ||
参数 | |||||||||
额定制冷量 | KW/hr | 50HZ | 40.20 | 63.20 | 74.60 | 87.20 | 126.40 | 149.20 | 186.50 |
Kcal | 50HZ | 34572 | 54352 | 64156 | 74992 | 108704 | 128312 | 160390 | |
温控范围 | 5℃-25℃ | ||||||||
工作环境温度范围 | -20℃-42℃ | ||||||||
电源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
额定总功率 | KW | 12.80 | 17.47 | 21.40 | 26.46 | 34.94 | 43.54 | 55.41 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
额定功率 KW | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11*2 | 7.5*4 | 9.4*4 | 9.4*5 | ||
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||
充注量 KG | 6.4*2 | 8*2 | 9.6*2 | 12*2 | 8*4 | 9.6*4 | 9.6*5 | ||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管套波纹型铝翅片 | |||||||
风机 | 风量 M3/h | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
额定功率 KW | 0.7 | 0.97 | 1.10 | 1.46 | 1.94 | 3.75 | 2.91 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式蒸发器 | |||||||
水量 M3/h | 6.91 | 10.87 | 12.83 | 15.20 | 21.74 | 25.66 | 32.08 | ||
水箱容积 L | 148 | 195 | 247 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||
进出水管径 G | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | DN80 | DN80 | ||
循环泵 | 额定功率 KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |
额定扬程 m | 28 | 34 | 29 | 34 | 24 | 28 | 35 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2130 | 2130 | 2500 | |
W/mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1710 | 1710 | 1840 | ||
H/mm | 1900 | 1960 | 1980 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | ||
机组重量 | KG | 410 | 590 | 650 | 740 | 1100 | 1280 | 1500 |
注:
1、表格制冷量标定工况:冷冻水进水温度为15℃,出水温度为10℃,蒸发温度为5℃,环境温度为30℃;
2、当外界环境温度低于2℃或长期不使用时,应排尽机器内积水,以防换热器因冻裂而损坏;
3、风冷机组必须安装在通风良好的地方,(如室外,楼顶)同时保证风道系统畅通无阻;
4、规格性能会因产品改良有所改动,恕不另行通知。
相关产品
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。