Product Details
产品详情
冷热一体机
控温范围:10℃-40℃
冷量范围:9.9 KW-148 KW
热量范围:6 KW-72 KW
控温精度:±1℃
关键词:
冷热一体机
类别:

客服热线:
详情描述
主要特点
1.冷热双控:集成制冷与加热功能于一体,可实现快速升温和降温,满足不同工艺对温度的多样化需求;
2.高效节能:优化设计的制冷和加热系统,搭配高效压缩机和加热元件,能效比高,运行成本低,节能效果显著;
3.稳定可靠:核心部件选用国际知名品牌,确保设备在长时间高负荷运行中保持高效稳定,故障率低,使用寿命长;
4.多功能保护:具备过载保护、高低压保护、防冻保护等多重安全保护功能,确保设备运行安全可靠。
5.灵活适配:可根据客户需求定制不同制冷量、冷却介质和工作温度范围,满足多样化应用场景。
核心应用行业
塑料加工:用于注塑机、挤出机等塑料生产设备的模具温度控制;
医药制造:用于制药生产设备、实验室研发工艺等的温度控制;
食品加工:用于食品加热、冷却、发酵等环节的温度控制;
环保行业:用于污水处理、废气排放处理、土壤重金属污染治理等方面的温度控制;
新能源领域:用于电池测试、燃料电池温度控制等。
型号 | MK-03AS-6K | MK-05AS-12K | MK-10AS-18K | MK-15AD-30K | MK-20AD-36K | MK-25AD-48K | MK-50AD-72K | ||
参数 | |||||||||
额定制冷量 | KW/hr | 50HZ | 9.90 | 14.90 | 29.80 | 39.20 | 62.60 | 74.00 | 148.00 |
Kcal | 50HZ | 8514 | 12814 | 25628 | 33712 | 53836 | 63640 | 127280 | |
额定制热量 | KW/hr | 50HZ | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 36.00 | 48.00 | 72.00 |
Kcal | 50HZ | 5160 | 10320 | 15480 | 25800 | 30960 | 41280 | 61920 | |
温控范围 | 10℃-40℃ | ||||||||
工作环境温度范围 | -20℃-42℃ | ||||||||
电源 | 3N-380V/50HZ | ||||||||
额定制冷总功率 | KW | 3.63 | 5.09 | 9.19 | 12.45 | 18.57 | 23.20 | 43.94 | |
额定制热总功率 | 6.55 | 12.55 | 18.55 | 30.75 | 37.10 | 50.20 | 74.20 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
额定功率 KW | 2.80 | 4.10 | 4.1*2 | 5.5*2 | 8.25*2 | 9.95*2 | 9.95*4 | ||
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||||
充注量 KG | 2.4 | 4.0 | 4*2 | 6.4*2 | 8*2 | 9.6*2 | 9.6*4 | ||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管套波纹型铝翅片 | |||||||
风机 | 风量 M3/h | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 | |
额定功率 KW | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.7 | 0.97 | 1.10 | 1.94 | ||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式蒸发器 | |||||||
流量 M3/h | 1.97 | 2.97 | 5.93 | 7.80 | 12.46 | 14.73 | 29.46 | ||
进出水管径 G | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | ||
加热器 | 额定功率 KW | 6 | 12 | 18 | 30 | 36 | 48 | 72 | |
水泵 | 额定功率 KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | |
额定扬程 m | 21 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1200 | 1450 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 1900 | |
W/mm | 600 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1820 | ||
H/mm | 1450 | 1550 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 2200 | ||
机组重量 | KG | 260 | 350 | 480 | 550 | 680 | 780 | 1360 |
注:
1、表格制冷量标定工况:冷冻水进水温度为30℃,出水温度为25℃,蒸发温度为5℃,环境温度为30℃;
2、当外界环境温度低于2℃或长期不使用时,应排尽机器内积水,以防换热器因冻裂而损坏;
3、风冷机组必须安装在通风良好的地方,(如室外,楼顶)同时保证风道系统畅通无阻;
4、规格性能会因产品改良有所改动,恕不另行通知。
相关产品
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。